Everton derrota al Manchester United en Liga Inglesa

Londres, 20 abr (PL) El Everton superó hoy dos goles por cero al campeón defensor Manchester United y lo aferró en la séptima plaza de la Liga Premier de Fútbol que lidera Liverpool con 80 puntos.
En sus predios el Everton no creyó en el linaje de su rival para vencerlos con dianas del defensa Leighton Baine al minuto 28, de penal, y del volante belga Kevin Mirallas, al 43.
Con esta victoria el Everton es quinto con 69 puntos, por detrás del Arsenal (70), Manchester City (71), Chelsea (75) y del puntero Liverpool.

-Resultados completos hasta hoy de la jornada 35 en la Liga Premier:
-Sábado, 19 de abril de 2014:

-Tottenham Hotspur – Fulham                3 – 1.
-West Ham United   – Crystal Palace           0 – 1.
-Aston Villa       – Southampton              0 – 0.
-Cardiff City      – Stoke City               1 – 1.
-Newcastle         – Swansea City             1 – 2.
-Chelsea           – Sunderland             1 – 2.

-Domingo, 20 de abril de 2014:

-Norwich City    – Liverpool                2 – 3.
-Hull City         – Arsenal                0 – 3.
-Everton           – Manchester United        2 – 0.

-Lunes, 21 de abril de 2014:

-Manchester City   – West Bromwich Albion por jugar.

-Tabla de posiciones:

-EQUIPO                 J  G  E  P Goles Pts.
-1. Liverpool             35 25  5  5 96-44 80.
-2. Chelsea               35 23  6  6 67-26 75.
-3. Manchester City       33 22  5  6 88-34 71.
-4. Arsenal             35 21  7  7 62-41 70.
-5. Everton               35 20  9  6 56-34 69.
-6. Tottenham Hotspur     35 19  6 10 51-49 63.
-7. Manchester United     34 17  6 11 56-39 57.
-8. Southampton           35 13 10 12 50-45 49.
-9. Newcastle             35 14  4 17 39-54 46.
-10. Stoke City           35 11 11 13 39-49 44.
-11. Crystal Palace      35 13  4 18 28-41 43.
-12. West Ham United      35 10  7 18 38-48 37.
-13. Swansea City         35  9  9 17 47-51 36.
-14. Hull City          34 10  6 18 34-43 36.
-15. Aston Villa          34  9  8 17 35-49 35.
-16. West Bromwich Albion 33  6 15 12 40-51 33.
-17. Norwich City         35  8  8 19 28-56 32.
-18. Cardiff City        35  7  9 19 31-65 30.
-19. Fulham               35  9  3 23 35-77 30.
-20. Sunderland           34  7  8 19 33-57 29.

Deja tu comentario