Chelsea sufre inesperado revés en Liga inglesa

Londres, 18 may (PL) El Chelsea cayó hoy de manera inesperada 0-3 ante el West Bromwich Albion en la jornada 37 de la Liga inglesa de fútbol y sufrió su peor descalabro de la temporada.
Luego de conquistar el título hace dos semanas, el equipo de José Mourinho jugó demasiado relajado y sumó su segundo partido consecutivo sin victoria y su tercera derrota en el campeonato.
Dos goles de Saido Berahino a los nueve y 47 minutos, el segundo de penal, y un tanto de Chris Brunt a los 60 minutos dieron la victoria a los visitantes.
Los Blues sufrieron además la insólita expulsión del español Cesc Fábregas a los 29 por darle un pelotazo a un rival con el balón detenido.
El Chelsea no perdía desde el 1 de enero, cuando cayó 3-5 frente al Tottenham. Su otro revés en la temporada fue un 0-2 a manos del Newcastle.
La escuadra de Mourinho continúa así con 84 puntos a falta de una fecha para el final de la Premier League.
Por su parte, el West Bromwich Albion alcanzó las 44 unidades y se mantiene en el puesto 13, ya salvado del descenso.
Resultados de la jornada 37:
Lunes:
-West Bromwich — Chelsea           3-0.
Domingo:
-Swansea — Manchester City         2-4.
-Manchester United — Arsenal       1-1.
Sábado:
-Southampton — Aston Villa       6-1.
-Burnley — Stoke                   0-0.
-Queens Park Rangers — Newcastle   2-1.
-Tottenham — Hull                  2-0.
-Sunderland — Leicester            0-1.
-West Ham — Everton              1-2.
-Liverpool — Crystal Palace        1-3.
Clasificación:
PJ  PG  PE  PP  GF  GC Pts.
-1.Chelsea                  37  25   9   3  70  31  84.
-2.Manchester City          37  23   7   7  81  38  76.
-3.Arsenal                 36  21   8   7  67  35  71.
-4.Manchester United       37  20   9   8  62  37  69.
-5.Liverpool                37  18   8  11  51  42  62.
-6.Tottenham                37  18   7  12  57  53 61.
-7.Southampton              37  18   6  13  54  31  60.
-8.Swansea                  37  16   8  13  46  48  56.
-9.Stoke                   37  14   9  14  42  44  51.
-10.Everton                37  12  11  14  48  49  47.
-11.West Ham                37  12  11  14  44  45  47.
-12.Crystal Palace          37  12   9  16  46  51 45.
-13.West Bromwich           37  11  11  15  37  47  44.
-14.Leicester               37  10   8  19  41  54  38.
-15.Aston Villa             37  10   8  19  31  56  38.
-16.Sunderland             36   7  16  13  30  50  37.
-17.Newcastle               37   9 9   19  38  63  36.
-18.Hull                    37   8  10  19  33  51  34.
-19.Burnley                 37   6  12  19  27  53  30.
-20.Queens Park Rangers     37   8   6  23  41  68  30.

Deja tu comentario