Gana Manchester City y es segundo en la Premier League

Londres, 17 ene (Prensa Latina) El Manchester City del técnico español Josep Guardiola consiguió un importante éxito hoy al vencer 1-0 al Crystal Palace en partido de la decimoctava fecha competitiva de la Liga Inglesa de fútbol.


Los «Ciudadanos» necesitaron solo 26 minutos para definir el partido, cuando tras un saque de esquina, el centrocampista belga Kevin De Bruyne asistió al defensa local John Ston para que éste, de cabeza, anotara el del gane.


El triunfo de «City» se combinó con el empate 0-0 del Manchester United con el Liverpool que deja al primero como líder y 37 puntos en la tabla, pero con un juego menos que los de Guardiola que suman 35.


En otro resultado del día, el Tottenham Hotspur derrotó 3-1 al colista Sheffield United y ahora es quinto con 33 rayas.

-RESULTADOS:

-Sábado:

Wolverhampton-West Bromwich Albion 2-3.
-Leeds-Brighton                   0-1.
-West Ham United-Burnley           1-0.
-Fulham-Chelsea                    0-1.
-Leicester City-Southampton       2-0

-Domingo:

-Sheffield United-Tottenham Hotspur 1-3.
-Liverpool-Manchester United        0-0.
-Manchester City-Crystal Palace     1-0.

-Lunes:

-Arsenal-Newcastle United.

-Posiciones:

-EQUIPO                   J  G  E  P Goles Pts.
-1. Manchester United    18  11 4  3 34-24 37.
-2. Manchester City      11  10 5  2 26-13 35.
-3. Leicester City       18  11 2  5 33-21 35.
-4. Liverpool            18   9 7  2 37-21 34.
-5. Tottenham Hotspur    18   9 6  3 33-17 33.
-6. Everton              17  10 2  5 28-21 32.
-7. Chelsea              18   8 5  5 33-21 29.
-8. Southampton          18   8 5  5 26-21 29.
-9. West Ham United      18   8 5  5 25-21 29.
-10. Aston Villa         15   8 2  5 29-16 26.
-11. Arsenal             18   7 3  8 20-19 24.
-12. Leeds              18   7 2  9 30-34 23.
-13. Crystal Palace      18   6 5  7 22-29 23.
-14. Wolverhampton       19   6 4  9 21-29 22.
-15. Newcastle United    17   5 4  8 18-27 19.
-16. Brighton & Hove     19   3 8  8 22-29 17.
-17. Burnley             17   4 4  9  9-22 16.
-18. Fulham              17   2 6  9 14-25 12.
-19. West Bromwich A.    18   2 5 11 14-41 11.
-20. Sheffield United    19   1 2 16 10-32  5.

Más noticias: