Inter de Milán aumenta ventaja

Roma, 3 abr (Prensa Latina) El delantero belga Romelu Lukaku marcó el gol del triunfo del Inter de Milán sobre el Boloña que lo encumbra hoy en la cima de la Liga Italiana con 68 puntos.


El ariete belga volvió a comandar la ofensiva «negriazul» con diana sobre el minuto 31 para asegurar el éxito número 21 de su equipo, dirigido por Antonio Conte.

Luego de este triunfo, el Inter aventaja en ocho unidades a sus vecinos AC Milán, mientras saca diez al Atalanta y 12 al campeón defensor Juventus de Turin.

-Resultados:

-Sábado:
-Milan-Sampdoria        1-1.
-Sassuolo-Roma          2-2.
-Nápoles-Crotone        4-3.
-Lazio-Spezia           2-1.
-Génova-Fiorentina      1-1.
-Cagliari-Hellas Verona 0-2.
-Benevento-Parma        2-2.
-Atalanta-Udinese       3-2.
-Torino-Juventus        2-2.
-Boloña-Inter de Milán  0-1.

-Posiciones:

-Equipos                J  G  E  P Goles Pts.
-1. Inter de Milán     28 21  5  2 66-26 68.
-2. Milan              29 18  6  5 54-34 60.
-3. Atalanta           29 17  7  5 68-36 58.
-4. Juventus           28 16  8  4 56-25 56.
-5. Nápoles            28 18  2  8 62-32 56.
-6. Lazio              28 16  4  8 45-38 52.
-7. Roma               29 15  6  8 53-44 51.
-8. Hellas Verona      29 11  8 10 38-34 41.
-9. Sassuolo           28 10 10  8 47-46 40.
-10. Sampdoria         29 10  6 13 39-43 36.
-11. Bologna           29  9  7 13 39-45 34.
-12. Udinese           29  8  9 12 32-39 33.
-13. Génova            29  7 11 11 31-41 32.
-14. Fiorentina        29  7  9 13 36-46 30.
-15. Benevento         29  7  9 13 30-54 30.
-16. Spezia            29  7  8 14 37-53 29.
-17. Torino            28  4 12 12 41-52 24.
-18. Cagliari          29  5  7 17 31-50 22.
-19. Parma             29  3 11 15 28-56 20.
-20. Crotone           29  4  3 22 35-74 15.

Más noticias: