Tabla de posiciones de la #LigaBBVA

Madrid, 19 oct (PL) Deportivo de La Coruña salió hoy de los puestos de descenso en la Liga española de fútbol, tras golear 3-0 a Valencia.
Clasificación general de la Liga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Barcelona 8 7 1 0 22 0 22.
.2. Real Madrid 8 6 0 2 30 9 18.
.3. Valencia 8 5 2 1 17 7 17.
.4. Atlético de Madrid 8 5 2 1 14 7 17.
.5. Sevilla 7 5 1 1 13 8 16.
.6. Celta de Vigo 8 3 4 1 13 11 13.
.7. Málaga 8 3 3 2 7 8 12.
.8. Villarreal 7 3 2 2 10 7 11.
.9. Rayo Vallecano 8 3 2 3 11 12 11.
10. Almería 7 2 3 2 7 7 9.
11. Espanyol 8 2 3 3 9 10 9.
12. Eibar 8 2 3 3 8 10 9.
13. Granada 8 2 2 4 5 12 8.
14. Getafe 7 2 1 4 4 11 7.
15. Deportivo de La Coruña 8 2 1 5 11 19 7.
16. Real Sociedad 7 1 2 4 8 11 5.
17. Athletic de Bilbao 8 1 2 5 5 12 5.
18. Elche 7 1 2 4 7 16 5.
19. Levante 8 1 2 5 4 20 5.
20. Córdoba 8 0 4 4 5 13 4.

Deja tu comentario