Tabla de posiciones de la Liga italiana de fútbol

Roma, 19 oct (PL) Milán AC goleó hoy 3-1 a Hellas Verona y así escaló hasta la cuarta posición en la Liga italiana de fútbol.

Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Juventus 7 6 1 0 14 3 19. .2. Roma 7 6 0 1 14 4 18.
.3. Sampdoria 7 4 3 0 9 4 15.
.4. Milán AC 7 4 2 1 16 10 14.
.5. Udinese 7 4 1 2 9 6 13.
.6. Lazio 7 4 0 3 13 7 12.
.7. Hellas Verona 7 3 2 2 7 8 11.
.8. Nápoles 6 3 1 2 8 7 10.
.9. Fiorentina 7 2 3 2 5 5 9.
10. Inter de Milán 6 2 2 2 11 8 8.
11. Génova 6 2 2 2 6 6 8.
12. Torino 7 2 2 3 5 7 8.
13. Atalanta 7 2 1 4 3 8 7.
14. FC Empoli 6 1 3 2 8 8 6.
15. AC Cesena 7 1 3 3 6 12 6.
16. Palermo 7 1 3 3 8 15 6.
17. Cagliari 7 1 2 4 9 11 5.
18. Chievo Verona 7 1 1 5 5 12 4.
19. Sassuolo 7 0 4 3 4 13 4.
20. Parma 7 1 0 6 11 17 3.

Deja tu comentario