Palermo venció 2-0 al Milán en Calcio

Roma, 2 nov (PL) El Palermo superó hoy dos goles por cero al AC Milán y ascendió a lugar 13 de la Liga Italiana de fútbol que comanda el campeón defensor Juventus de Turín.
Las dianas del partido estuvieron a cargo del defensa colombiano Cristián Zapata, en contra al minuto 23 y del delantero argentino Paulo Dybala al 26.
Con el triunfo el Palermo se ubica en el lugar 13 con 12 unidades, lo mismo que archivan Torino y Verona, ocupantes de los escaños 11 y 12, por ese orden.

-Sábado, 1 de noviembre de 2014:

-Empoli – Juventus 0-2.
-Napoli – Roma 2-0.
-Parma – Inter 2-0.

-Domingo, 2 de noviembre de 2014:

-Sampdoria – Fiorentina 3-1.
-Torino – Atalanta 0-0.
-Udinese – Genoa 2-4.
-Chievo – Sassuolo 0-0.
-Milan – Palermo 0-2.

Lunes: Cesena-Verona Lazio-Cagliari

Posiciones:

-Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts.
-1.Juventus 10 8 1 1 18 4 25.
-2. Roma 10 7 1 2 16 6 22.
-3. Sampdoria 10 5 4 1 12 6 19.
-4. Nápoles 10 5 3 2 19 12 18.
-5. Génova 10 5 3 2 14 10 18.
-6. Milan 10 4 4 2 18 14 16.
-7. Udinese 10 5 1 4 13 13 16.
-8. Lazio 9 5 1 3 16 9 16.
-9. Inter 10 4 3 3 15 12 15.
-10. Fiorentina 10 3 4 3 10 9 13.
-11. Verona 9 3 3 3 10 15 12.
-12. Torino 10 3 3 4 7 9 12.
-13. Palermo 10 3 3 4 11 17 12.
-14. Sassuolo 10 2 5 3 10 15 11.
-15. Atalanta 10 2 3 5 4 11 9.
-16. Cagliari 9 2 3 4 14 12 9.
-17. Empoli 10 1 4 5 10 18 7.
-18. Cesena 9 1 3 5 6 15 6.
-19. Parma 10 2 0 8 14 21 6.
-20.Chievo 10 1 2 7 6 15 5.

Deja tu comentario