Real Sociedad gana y asciende al puesto 10 de Liga española

Madrid, 16 mar (PL) Real Sociedad derrotó hoy 1-0 al Getafe en el último partido de la jornada 27 de la Liga española de fútbol y ascendió al puesto 10.
Una gran actuación de su portero, el argentino Gerónimo Rulli, y un gol de Iñigo Martínez a los 66 minutos dieron la victoria a los visitantes.
La diana llegó de pura casualidad, cuando Esteban Granero puso un buen centro, Martínez cabeceó y la pelota pegó en el palo y entró tras rebotar en Vicente Guaita, el arquero local.
El triunfo permitió a la Real Sociedad subir a la  posición 10 con 33 puntos, y el Getafe quedó en la plaza 13 (29 unidades).
Resultados de la jornada 27:
Viernes:
-Valencia — Deportivo de La Coruña          2-0.
Sábado:
-Espanyol — Atlético de Madrid              0-0.
-Eibar — Barcelona                        0-2.
-Rayo Vallecano — Granada                   3-1.
-Celta de Vigo — Athletic de Bilbao         1-2.
Domingo:
-Almería — Villarreal                       0-0.
-Málaga — Córdoba                         2-0.
-Sevilla — Elche                            3-0. -Real Madrid — Levante                      2-0.
Lunes:
-Getafe — Real Sociedad                     0-1.
Clasificación:
PJ PG PE PP Goles Pts.
-1.Barcelona                27 21  2  4 78-16  65.
-2.Real Madrid              27 21  1  5 77-24  64.
-3.Valencia                 27 17  6  4 48-22  57.
-4.Atlético de Madrid       27 17  5  5 51-23  56.
-5.Sevilla                  27 16  4  7 49-33  52.
-6.Villarreal               27 14  7 6 43-24   49.
-7.Málaga                   27 13  5  9 31-30  44.
-8.Athletic de Bilbao       27 10  6 11 25-32  36.
-9.Espanyol                 27  9  6 12 32-37  33.
-10.Real Sociedad           27  8  9 10 30-36  33.
-11.Celta de Vigo           27  8  8 11 28-31  32.
-12.Rayo Vallecano          27 10  2 15 32-50  32.
-13.Getafe                  27  8  5 14 24-37  29.
-14.Eibar                   27  7  6 14 26-38  27.
-15.Elche                   27  7  6 14 23-48  27.
-16.Almería                27  6  7 14 22-40  25.
-17.Deportivo de La Coruña  27  6  7 14 23-44  25.
-18.Levante                 27  6  7 14 23-51  25.
-19.Granada                 27  4 10 13 18-43  22.
-20.Córdoba                27  3  9 15 19-43  18.

Deja tu comentario