Resultados y clasificación de la Liga Premier

Londres, 19 abr (PL) Con los triunfos hoy del Manchester City y el Tottenham en la jornada 33,  y a falta del duelo Arsenal-Sunderland de mañana, Chelsea lidera con comodidad la Liga inglesa de fútbol.
Este domingo el City venció 2-0 al West Ham y el Tottenham 3-1 al Newcastle, pero ninguno de los dos pudo recortar distancia respecto a la punta de la tabla de posiciones.
En lo alto de la clasificación se reafirmó el equipo del técnico portugués José Mourinho, que la víspera solventó su compromiso de la fecha con éxito 1-0 versus el Manchester United.
La próxima jornada de la Premier League, la 34, se disputará el venidero fin de semana.
El 25 de abril se disputarán los duelos Manchester City-Aston Villa, Southampton-Tottenham Hotspur, Burnley-Leicester, Crystal Palace-Hull, Newcastle-Swansea, QPR-West Ham, Stoke-Sunderland y West Brom-Liverpool.
Y el 26 los partidos Arsenal-Chelsea y Everton-Manchester United.

Resultados (Jornada 33)

Sábado 18:
West Bromwich-Crystal Palace    2-0
Everton-Burnley                 1-0
Leicester-Swansea               2-0
Stoke-Southampton             2-1
Chelsea-Manchester United       1-0

Domingo 19:
Manchester City-West Ham        2-0
Tottenham-Newcastle             3-1

Clasificación general
PJ   G   E   P   GA   GC   PTS.
.1- Chelsea                 32   23  7   2   65   26    76.
.2- Arsenal                 32   20  6   6   63   32    66.
.3- Manchester United       33   19  8   6   59   31    65.
.4- Manchester City         33   19  7   7   67   34    64.
.5- Liverpool               32   17  6   9   47   36    57.
.6- Tottenham               33   17  6  10   53   47    57.
.7- Southampton             33   17  5  11   45   24    56.
.8- Swansea               33   13  8  12   38   42    47.
.9- Stoke                 33   13  7  13   38   41    46.
.10- West Ham               33  11 10  12   42   42    43.
.11- Crystal Palace         33   11  9 13   42   45    42.
.12- Everton                33   10 11  12   41  43    41.
.13- West Bromwich          33    9  9  15   32   46    36.
.14- Newcastle              33    9  8  16   34   54    35.
.15- Aston Villa            33    8  8  17   24   45    32.
.16- Sunderland             30    5 14  13   25   48    29.
.17- Hull                 32    6 10  16   29   45    28.
.18- Leicester            32    7  7  18   34   51    28.
.19- Queens Park Rangers    33   7  5  21   38   59    26.
.20- Burnley                33    5 11  17   26   51    26.
pgh/raj

Deja tu comentario