Atlético afianza tercer puesto en Liga española

Madrid, 29 abr (PL) El Atlético de Madrid derrotó hoy 1-0 al Villarreal como visitante en la jornada 34 de la Liga española de fútbol y se afianzó en el tercer puesto.
A 16 minutos del final, Fernando Torres aprovechó un grave error en la mitad de la cancha para correr con el balón, burlar al arquero y a un defensor y anotar el único gol del partido.
El club entrenado por el argentino Diego Simeone tiene ahora 75 puntos, a nueve del líder Barcelona, triunfador el martes 6-0 sobre el Getafe.
En otro encuentro de la jornada, el Elche batió 4-0 al Deportivo La Coruña, con dianas del brasileño Jonathas Cristian al minuto seis, David Rodríguez Lombán (20), el croata Mario Pasalic (54) y el caboverdiano Garry Rodrigues (90).
Resultados de la jornada 34:
Martes:
-Barcelona — Getafe              6-0.
-Levante — Córdoba                1-0.
-Athletic Club — Real Sociedad    1-1.
Miércoles:
-Celta — Málaga                  1-0.
-Real Madrid — Almería            3-0.
-Eibar — Sevilla                 1-3.
-Villarreal — Atlético de Madrid  0-1.
-Elche — Deportivo La Coruña      4-0.
Jueves:
-Rayo Vallecano — Valencia.
-Granada — Espanyol.
Clasificación:
PJ PG PE PP GF  GC Pts.
-1.Barcelona                34 27  3  4 97  19 84.
-2.Real Madrid              34 27  1  6 103 30 82.
-3.Atlético de Madrid       34 23  6  5 65  26 75.
-4.Sevilla                  34 21  6  7 63  38 69.
-5.Valencia                 33 20  8  5 60  25 68.
-6.Villarreal               34 14 11  9 44  31 53.
-7.Málaga                  34 13  8 13 36  40 47.
-8.Athletic Club            34 13  8 13 34  38 47.
-9.Celta Vigo               34 12  9 13 40  38 45.
-10.Espanyol                33 11  9 13 39  42 42.
-11.Rayo Vallecano          33 13  2 18 38  61 41.
-12.Real Sociedad           34  9 13 12 37  44 40.
-13.Elche                   34 10  7 17 31  57 37.
-14.Getafe                  34 10  6 18 28  52 36.
-15.Levante                34  9  8 17 32 60  35.
-16.Eibar                   34  8  7 19 29 49  31.
-17.Almería                 34  8  7 19 29 55  31 (+)
-18.Deportivo La Coruña     34  6 11 17 29 56  29.
-19.Granada                33  4 13 16 21 61  25.
-20.Córdoba                 34  3 11 20 21 53 20.

Deja tu comentario