Tablas de posiciones en la NBA

Washington, 28 nov (PL) A continuación ofrecemos las tablas de posiciones hasta hoy en las dos Conferencias de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos, en su temporada 2015-2016.
CONFERENCIA ESTE
División Atlántico
Equipo PG PP Dif.
Toronto Raptors 10 6 —-
Boston Celtics 9 7 1,0
Nueva York Knicks 8 7 2,5
Brooklyn Nets 3 12 6,5
Philadelphia Sixers 0 17 10,5

División Central
Equipo PG PP Dif.
Cleveland Cavaliers 12 4 —-
Indiana Pacers 10 5 1,5
Chicago Bulls 9 5 2,0
Detroit Pistons 8 8 4,0
Milwaukee Bucks 6 10 6,0

División Sureste
Equipo PG PP Dif.
Miami Heat 10 5 —-
Atlanta Hawks 11 7 0,5
Charlotte Hornets 9 7 1,5
Orlando Magic 8 8 2,5
Washington Wizards 6 7 3,0

CONFERENCIA OESTE
División Noroeste
Equipo PG PP Dif.
Oklahoma City Thunder 11 6 —-
Minnesota Timberwolves 8 8 2,5
Utah Jazz 7 7 2,5
Portland Trail Blazers 6 10 4,5
Denver Nuggets 6 10 4,5

División Pacífico
Equipo PG PP Dif.
Golden State Warriors 17 0 —-
Los Ángeles Clippers 8 8 9,0
Phoenix Suns 7 9 9,5
Sacramento Kings 6 11 11,0
Los Ángeles Lakers 2 12 13,5
División Suroeste
Equipo PG PP Dif.
San Antonio Spurs 13 3 —-
Dallas Mavericks 9 7 4,0
Memphis Grizzlies 9 8 4,5
Houston Rockets 6 10 7,0
New Orleans Pelicans 4 12 9,0.

Deja tu comentario