Partidos y clasificación de la Liga BBVA

Madrid, 9 ene (PL) El Barcelona tratará de recuperar la punta de la clasificación hoy cuando reciba al Granada, mientras que Zinedine Zidane debutará como técnico del Real Madrid, anfitrión del Deportivo de la Coruña.

Partidos de la jornada
Sábado:
-Barcelona-Granada
-Getafe Real Betis
-Sevilla Athletic Bilbao
-Real Madrid Deportivo La Coruna
-Levante Rayo Vallecano

Domingo:

-Villarreal Sporting Gijon -Real Sociedad Valencia
-Eibar Espanyol
-Las Palmas Malaga
-Celta Vigo Atletico Madrid.

Tabla de posiciones:
Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
-1.Atlético Madrid 18 13 2 3 25 8 41.
-2.Barcelona 17 12 3 2 40 15 39.
-3.Real Madrid 18 11 4 3 47 18 37.
-4.Villarreal 18 11 3 4 24 16 36. -5.Celta 18 9 4 5 28 25 31
-6.Athletic 18 8 4 6 27 20 28.
-7.Deportivo 18 6 9 3 26 18 27.
-8.Eibar 18 7 6 5 25 19 27.
-9.Sevilla 18 7 5 6 24 21 26.
-10.Valencia 18 5 8 5 23 17 23. -11.Málaga 18 6 5 7 13 14 23.
-12.Espanyol 18 6 3 9 16 28 21.
-13.Betis 18 5 5 8 13 27 20. -14.Real Sociedad 18 4 5 9 20 27 17.
-15.Getafe 17 4 5 8 18 26 17.
-16.Las Palmas 18 4 5 9 18 26 17. -17.Granada 18 4 5 9 20 32 17.
-18.Sporting 16 4 3 9 15 25 15.
-19.Rayo Vallecano 18 4 3 11 20 41 15. -20.Levante 18 2 5 11 12 31 11.

Deja tu comentario