Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

Madrid, 17 ene (PL) Los tres punteros de la Liga española de fútbol ganaron hoy sus respectivos partidos, correspondiente a la vigésima jornada del torneo, y se mantienen en carrera por el título.
Con marcador de 5-1 el Real Madrid de Zinedine Zidane venció 5-1 al Sporting de Gijón, el Atlético de Madrid se impuso 3-0 a Las Palmas y el campeón vigente Barcelona derrotó 6-0 a Athletic Club.

Resultados de la Jornada 20
Domingo

Valencia- Rayo Vallecano 2-2
Real Madrid-Sporting de Gijón 5-1
Getafe-Espanyol 3-1
Atlético de Madrid-Las Palmas 3-0
Barcelona-Athletic Club 5-0

Sábado
Real Sociedad-Deportivo Coruña 1-1
Villarreal-Real Betis 0-0
Celta de Vigo-Levante 4-3
Sevilla-Málaga 2-1

Tabla de posiciones
PJ PG PE PP Puntos
.1. Atlético de Madrid 20 15 2 3 47.
.2. Barcelona 19 14 3 2 45.
.3. Real Madrid 20 13 4 3 43.
.4. Villarreal 20 12 4 4 40.
.5. Celta de Vigo 20 10 4 6 34.
.6. Sevilla 20 9 5 6 32.
.7. Eibar 19 8 6 5 30.
.8. Athletic Club 20 8 4 8 28.
.9. Deportivo Coruña 20 6 10 4 28.
.10. Getafe 20 7 5 8 26.
.11. Valencia 20 5 9 6 24.
.12. Málaga 20 6 6 8 24.
.13. Real Sociedad 20 5 6 9 21.
.14. Espanyol 20 6 3 11 21.
.15. Real Betis 20 5 6 9 21.
.16. Las Palmas 20 4 6 10 18.
.17. Granada 19 4 5 10 17.
.18. Rayo Vallecano 20 4 4 12 16.
.19. Sporting de Gijón 20 4 3 13 15.
.20. Levante 20 3 5 12 14.

Deja tu comentario