Tabla de posiciones de la NBA

Washington, 6 ene (PL) Estado de los equipos hoy en la temporada 2015-2016 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos.
CONFERENCIA ESTE
División Atlántico
Equipo PG PP Dif.
Toronto Raptors 21 15 —-
Boston Celtics 19 15 1,0
Nueva York Knicks 17 19 4,0
Brooklyn Nets 10 24 10,0
Philadelphia Sixers 4 33 17,5

División Central
Equipo PG PP Dif.
Cleveland Cavaliers 23 9 —-
Chicago Bulls 21 12 2,5
Indiana Pacers 19 15 5,0
Detroit Pistons 19 16 5,5
Milwaukee Bucks 14 23 11,5

División Sureste
Equipo PG PP Dif.
Miami Heat 21 13 —-
Atlanta Hawks 21 15 1,0
Orlando Magic 19 16 2,5
Charlotte Hornets 17 17 4,0
Washington Wizards 15 17 5,0
CONFERENCIA OESTE
División Noroeste
Equipo PG PP Dif.
Oklahoma City Thunder 24 11 —-
Utah Jazz 15 18 8,0
Portland Trail Blazers 15 22 10,0
Minnesota Timberwolves 12 23 12,0
Denver Nuggets 12 23 12,0

División Pacífico
Equipo PG PP Dif.
Golden State Warriors 33 2 —-
Los Angeles Clippers 22 13 11,0
Sacramento Kings 14 21 18,5
Phoenix Suns 12 25 22,0
Los Angeles Lakers 8 27 25,0

División Suroeste
Equipo PG PP Dif.
San Antonio Spurs 30 6 —-
Dallas Mavericks 20 15 9,5
Memphis Grizzlies 19 17 11,0
Houston Rockets 17 19 13,0
New Orleans Pelicans 11 22 17,5.

Deja tu comentario