Liverpool resurge en la Premier League

Londres, 3 abr (Prensa Latina) El Liverpool del técnico alemán Jurgen Kloop derrotó hoy 3-0 al Arsenal y regresó al quinto puesto de la Liga inglesa de fútbol que tiene como sólido puntero al Manchester City.


Goles del portugués Diogo Jota a los minutos 64 y 82´, así como del egipcio Mohamed Salah al 68, dieron el triunfo a los «Rojos», que ahora suman 49 puntos, los mismos que archiva el Wets Ham que el lunes encara al Wolverhampton.

-Resultados:

-Sábado:

-Chelsea-West Bromwich Albion    2-5.
-Leeds United-Sheffield United   2-1.
-Leicester City-Manchester City  0-2.
-Arsenal-Liverpool               0-3.

-Domingo:

-Southampton-Burnley.
-Newcastle United-Tottenham Hotspur.
-Aston Villa-Fulham.
-Manchester United-Brighton & Hove Albion.

-Lunes:
-Everton-Crystal Palace.
-Wolverhampton-West Ham United.

-Posiciones:

-Equipo                     J  G  E  P Goles Pts.
-1. Manchester City        31 23  5  3 66-21 74.
-2. Manchester United    29 16  9  4 56-32 57.
-3. Leicester City         30 17  5  8 53-34 56.
-4. Chelsea                30 14  9  7 46-30 51.
-5. Liverpool             30 14  7  9 51-36 49.
-6. West Ham United       29 14  7  8 45-35 49.
-7. Tottenham Hotspur      29 14  6  9 49-30 48.
-8. Everton                28 14  4 10 40-37 46.
-9. Arsenal               30 12  6 12 40-35 42.
-10. Leeds United         30 13  3 14 47-48 42.
-11. Aston Villa           28 12  5 11 39-30 41.
-12. Crystal Palace        29 10  7 12 31-47 37.
-13. Wolverhampton         29  9  8 12 28-38 35.
-14. Southampton          29  9  6 14 36-51 33.
-15. Burnley               29  8  9 12 22-37 33.
-16. Brighton             29  7 11 11 32-36 32.
-17. Newcastle United      29  7  7 15 28-48 28.
-18. Fulham                30  5 11 14 23-38 26.
-19. West Bromwich Albion  30  4  9 17 25-59 21
-20. Sheffield United      30 4  2 24 17-52 14.

Más noticias: