Gareth Bale marca «hat trick» en la Premier League

Londres, 2 may (Prensa Latina) El artillero galés Gareth Bale con tres goles lideró hoy la victoria del Tottenham 4-0 sobre el Sheffield United en la Liga inglesa de fútbol.


El exjugador del Real Madrid despertó ofensivamente con los «Spurs» y al minuto 36´abrió el marcador con sutil toque por encima del arquero rival Aaron Ramsdale.


Así se fueron al descanso y tras comenzar la segunda mitad, el Tottenham mantuvo su dominio y Bale su despliegue ofensivo que certificó con otras dos dianas, a los minutos 61´y 69´, respectivamente.


La última anotación del Tottenham llegó al 77´ por intermedio del surcoreano Heung-min Son.


Con suvictoria los «Spurs» se ratifican en la quinta posición de la lid con 56 puntos que le garantizan un cupo para la próxima Liga Europa, pero aún con opciones de optar por uno, para la Champions.

Resultados:

-Viernes:

-Southampton-Leicester City      1-1.

-Sábado:

-Crystal Palace-Manchester City 0-2.
-Brighton-Leeds United 2-0.
-Chelsea-Fulham 2-0.
-Everton-Aston Villa 1-2.

-Domingo:

-Newcastle United-Arsenal 0-2.
-Manchester United-Liverpool pospuesto.
-Tottenham Hotspur-Sheffield United 4-0.

-Lunes:

-West Bromwich Albion-Wolverhampton.
-Burnley-West Ham United.

Tabla de posiciones:

-EQUIPO                    J  G  E  P Goles Pts.
-1. Manchester City       34 25  5  4 71-24 80.
-2. Manchester United     33 19 10  4 64-35 67.
-3. Leicester City        34 19  6 9 61-39 63.
-4. Chelsea               34 17 10  7 53-31 61.
-5. Tottenham Hotspur     34 16  8 10 60-38 56.
-6. West Ham United     33 16  7 10 53-43 55.
-7. Liverpool             33 15  9  9 55-39 54.
-8. Everton               33 15  7 11 45-42 52.
-9. Arsenal             34 14  7 13 46-37 49.
-10. Aston Villa          33 14  6 13 48-38 48.
-11. Leeds United         34 14  5 15 50-52 47.
-12. Wolverhampton        33 11  8 14 32-45 41.
-13. Crystal Palace      33 10  8 15 34-56 38.
-14. Brighton             34  8 13 13 35-39 37.
-15. Southampton          33 10  7 16 41-59 37.
-16. Burnley            33  9  9 15 30-45 36.
-17. Newcastle United     34  9  9 16 36-56 36.
-18. Fulham               34  5 12 17 25-45 27.
-19. West Bromwich Albion 33  5 10 18 30-64 25.
-20. Sheffield United     34  5  2 27 18-60 17.

Más noticias: